Проєкти розвитку наглядової діяльності регістру судноплавства України в умовах цифровізації
dc.contributor.author | Слободян, Сергій Олегович | |
dc.contributor.author | Харитонов, Юрій Миколайович | |
dc.contributor.author | Slobodian, Serhii O. | |
dc.contributor.author | Kharytonov, Yuriy M. | |
dc.date.accessioned | 2023-02-10T11:01:23Z | |
dc.date.available | 2023-02-10T11:01:23Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description | Слободян, С. О. Проєкти розвитку наглядової діяльності регістру судноплавства України в умовах цифровізації = Projects for the development of supervisory activities of the shipping register of Ukraine in terms of digitalization / С. О. Слободян, Ю. М. Харитонов // Shipbuilding & Marine Infrastructure. – 2022. – № 1 (16). – С. 4–14. | uk_UA |
dc.description.abstract | Сучасне суднобудування орієнтоване на запровадження процесів цифровізації всіх етапів життєвого циклу судна. Основними складовими подальшого розвитку суднобудування слід вважати елементи технологічної платформи Shipbuilding 4.0. Зацікавленість суднобудівних підприємств різних країн світу у впроваджені елементів технологічної платформи пояснюється потенційною можливістю підвищення їх конкурентоздатності, набуття лідерства в галузі. Виконаний аналіз показав, що ефективна реалізація даного напрямку розвитку потребує суттєвої реорганізації в діяльності організацій та підприємств суднобудівного кластеру. Зазначені обставини актуалізують вирішення задачі адаптації діяльності Регістрів судноплавства до умов стрімкого розвитку процесів цифрової трансформації суднобудування шляхом розробки та реалізації відповідних проєктів. Метою дослідження стало визначення та обґрунтування необхідності формування і реалізації першочергових проєктів, а також, розробка узагальнених моделей управління ними, які забезпечать ефективну адаптацію діяльності Регістру судноплавства України до умов цифрової трансформації суднобудівної галузі. На підставі методологій з управління проєктами та системного аналізу було сформовано матрицю змін, яка визначила необхідність та ступінь важливості вдосконалення процесів у функціях діяльності Регістру судноплавства України. Узагальнення результатів аналізу розробленої матриці змін дозволило визначити основні проєкти адаптації діяльності підприємства, пов’язані із: формуванням нормативно-законодавчої бази забезпечення наглядової діяльності, створенням Єдиного інформаційного простору, формуванням технологічної бази наглядової діяльності та вимог до надання Сертифікатів відповідності на проведення технічних оглядів, а також цільового підвищення кваліфікації співробітників підприємства. Розроблені узагальнені процесні моделі управління проєктами розвитку діяльності Регістру судноплавства України, які можуть слугувати основою для їх практичного використання при організації процесів адаптації підприємства до умов цифровізації. | uk_UA |
dc.description.abstract1 | Modern shipbuilding is focused on implementing digitization of all stages of the ship's life cycle. The elements of the Shipbuilding 4.0 technological platform should be considered the main components of the further development of shipbuilding. The interest of shipbuilding enterprises around the world in implementing the elements of Shipbuilding 4.0 is explained by its potential to boost their competitiveness in gaining leadership in the industry. The performed analysis showed that the effective realization of this direction of development requires a significant reorganization of activities of the organizations and enterprises of the shipbuilding cluster. The mentioned circumstances actualize the solution to the task of adapting the activities of Shipping Registers to the conditions of rapid development of processes of digital transformation of shipbuilding by means of the development and implementation of relevant projects. The purpose of the study is to determine and substantiate the need for the formation and implementation of priority projects, as well as generalized models of their management, which will ensure effective adaptation of the activities of the Shipping Register of Ukraine to the conditions of digital transformation of the shipbuilding industry. On the basis of project management methodologies and system analysis, a matrix of changes has been developed that determines the need and degree of importance of improving processes in the functions of the Shipping Register of Ukraine. The summary of the results of the analysis of the matrix of changes made it possible to determine the main adaptation projects of the enterprise related to: – the formation of the regulatory and legislative framework for the provision of supervision activities, – creation of the Unified Information Space, – formation of a technological base of supervisory activity and requirements for issuing Certificates of compliance for technical inspections, as well as targeted professional development of the company's employees. Generalized process models of management of development projects of the Shipping Register of Ukraine have been developed that can serve as a basis for their practical use in the organization of adaptation processes of the enterprise to the conditions of digitalization | uk_UA |
dc.identifier.govdoc | DOI https://doi.org/10.15589/smi2022.1(16).01 | |
dc.identifier.issn | 2409-3858 (Print) | |
dc.identifier.issn | 2519-1845 (Online) | |
dc.identifier.uri | https://eir.nuos.edu.ua/handle/123456789/6503 | |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | 005.8:338.28 | uk_UA |
dc.subject | Регістр судноплавства | uk_UA |
dc.subject | проекти розвитку | uk_UA |
dc.subject | індустріальна революція | uk_UA |
dc.subject | технологічна платформа | uk_UA |
dc.subject | Shipbuilding 4.0 | uk_UA |
dc.subject | управління проєктами | uk_UA |
dc.subject | модель | uk_UA |
dc.subject | Shipping Register | uk_UA |
dc.subject | projects of development | uk_UA |
dc.subject | industrial revolution | uk_UA |
dc.subject | technological platform | uk_UA |
dc.subject | Shipbuilding 4.0 | uk_UA |
dc.subject | project management | uk_UA |
dc.subject | model | uk_UA |
dc.title | Проєкти розвитку наглядової діяльності регістру судноплавства України в умовах цифровізації | uk_UA |
dc.title1 | Projects for the development of supervisory activities of the shipping register of Ukraine in terms of digitalization | uk_UA |
dc.title2 | 2022 | |
dc.type | Article | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Slobodian.pdf.
- Розмір:
- 741.83 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
- стаття
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 7.05 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: