Електрохімічне розділення міді й цинку в процесі іонообмінного очищення води
dc.contributor.author | Сухарева, А. С. | |
dc.contributor.author | Трохименко, Г. Г. | |
dc.contributor.author | Гомеля, М. Д. | |
dc.contributor.author | Sukhareva, Anastasiia S. | |
dc.contributor.author | Trokhymenko, Hanna H. | |
dc.contributor.author | Homelia, Mykola D. | |
dc.date.accessioned | 2020-12-15T08:58:58Z | |
dc.date.available | 2020-12-15T08:58:58Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description | Сухарева, А. С. Електрохімічне розділення міді й цинку в процесі іонообмінного очищення води = Electrochemical separation of copper and zinc in the process of ion-exchange water treatment / А. С. Сухарева, Г. Г. Трохименко, М. Д. Гомеля // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв : НУК, 2017. – № 3 (470). – С. 114–120. | uk_UA |
dc.description.abstract | Наведено результати досліджень визначення ефективності іонообмінного вилучення міді й цинку з розчину суміші сульфату цинку й міді, ефективності регенерації іонітів у Cu2+, Zn2+ формі розчином сірчаної кислоти. Визначено умови електрохімічного розділення міді й цинку залежно від анодної густини струму й кислотності розчинів. Показано, що ці метали не тільки можливо вилучати на сильнокислотних катіонітах із водних середовищ за багаторазового використання іонітів, але й відновлювати електролізом відпрацьованих регенераційних розчинів з отриманням чистих металів – міді й цинку. При цьому оброблені регенераційні розчини придатні для повторного застосування. | uk_UA |
dc.description.abstract1 | The publication presents the results of the study on determination of the effectiveness of ion-exchange extraction of copper and zinc from the solution of the mixture of zinc and copper sulfates with the cation exchanger KU-2-8, as well as the effectiveness of regeneration of ion exchange resins in the Cu2+, Zn2+ form with the sulfuric acid solution. It is shown that the total sorption capacity of the resin is rather high. Desorption with the KU-2-8 cation exchanger took place effectively. The conditions of the electrochemical separation of copper and zinc in the anode are considered depending on the current density and the solution acidity. The results reveal that the solution acidity has little effect on the effectiveness of extraction of copper ions. The study has shown that it is possible not only to extract these metals on strongly acidic cations from aquatic media with repeated use of the resins, but also to restore processed regeneration solutions with the help of electrolysis to obtain pure metals — copper and zinc. At that, the solutions are suitable for reuse. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2311–3405 (Print) | |
dc.identifier.issn | 2313-0415 (Online) | uk |
dc.identifier.uri | https://eir.nuos.edu.ua/handle/123456789/3195 | |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | УДК;628.33 | |
dc.subject | катіоніт | uk_UA |
dc.subject | сорбція | uk_UA |
dc.subject | іонний обмін | uk_UA |
dc.subject | регенерація | uk_UA |
dc.subject | електроліз | uk_UA |
dc.subject | щільність струму | uk_UA |
dc.subject | cation exchanger | uk_UA |
dc.subject | sorption | uk_UA |
dc.subject | ion exchange | uk_UA |
dc.subject | regeneration | uk_UA |
dc.subject | electrolysis | uk_UA |
dc.subject | current density | uk_UA |
dc.title | Електрохімічне розділення міді й цинку в процесі іонообмінного очищення води | uk_UA |
dc.title.alternative | Electrochemical separation of copper and zinc in the process of ion-exchange water treatment | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Sukhareva.pdf
- Розмір:
- 2.23 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
- стаття
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 2.99 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: