Development competencies through modeling microprocessor control systems in power engineering
dc.contributor.author | Ushkarenko O. O. | |
dc.contributor.author | Treshniuk A. I. | |
dc.date.accessioned | 2025-05-28T11:22:23Z | |
dc.date.available | 2025-05-28T11:22:23Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description | Ushkarenko, O. O. Development competencies through modeling microprocessor control systems in power engineering / O. O. Ushkarenko, A. I. Treshniuk // Матеріали XVІІ міжнар. наук.-практ. конф. ''Сучасні інформаційні та інноваційні технології на транспорті''. – Одеса : ХДМА, 2025. – С. 368–370. | |
dc.description.abstract | У тезах розглянуто методику формування професійних компетентностей шляхом моделювання мікропроцесорних систем керування в енергетиці. Запропоновано використання багатокомп’ютерного підходу, що об’єднує можливості середовищ Matlab Simulink та Proteus. Такий підхід дозволяє створювати моделі енергетичних систем з мікропроцесорним керуванням, забезпечуючи реалістичне відображення процесів керування. Описано технічні аспекти поєднання моделей у реальному часі через інтерфейс RS232. Наведено приклади моделювання дизель-генераторної установки та системи збудження синхронного генератора. Методика сприяє розвитку інженерних, цифрових і програмних компетентностей, включаючи алгоритмічне мислення, роботу з мікроконтролерами та розробку керуючого програмного забезпечення. Вона також дозволяє готувати фахівців до викликів автоматизації в енергетичному секторі. Застосування цього підходу значно скорочує цикл розробки та забезпечує ефективне тестування систем керування. | |
dc.description.abstract1 | The thesis explores the development of professional competencies through modeling microprocessor-based control systems in power engineering. It proposes a multi-computer simulation approach integrating Matlab Simulink and Proteus environments. This method enables the creation of realistic models of power systems controlled by microprocessors, ensuring accurate control process emulation. The technical implementation involves real-time data exchange via the RS232 interface. Case studies include the modeling of a diesel-generator unit and a synchronous generator excitation system. The approach fosters the acquisition of engineering, digital, and software competencies such as algorithmic thinking, microcontroller programming, and control algorithm design. It prepares students and professionals for automation challenges in the energy sector. Moreover, it shortens development time and ensures efficient testing of control systems before deployment. | |
dc.description.provenance | Submitted by Олександр Ушкаренко (oleksandr.ushkarenko@nuos.edu.ua) on 2025-05-27T06:07:12Z workflow start=Step: reviewstep - action:claimaction No. of bitstreams: 1 Thesis_1_mintt.pdf: 988330 bytes, checksum: 9e505d545b8f5a13b169403a19cc154c (MD5) | en |
dc.description.provenance | Step: reviewstep - action:reviewaction Approved for entry into archive by Бондар Ольга(olga.bondar@nuos.edu.ua) on 2025-05-28T11:17:33Z (GMT) | en |
dc.description.provenance | Step: editstep - action:editaction Approved for entry into archive by Бондар Ольга(olga.bondar@nuos.edu.ua) on 2025-05-28T11:21:55Z (GMT) | en |
dc.description.provenance | Step: finaleditstep - action:finaleditaction Approved for entry into archive by Бондар Ольга(olga.bondar@nuos.edu.ua) on 2025-05-28T11:22:23Z (GMT) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-05-28T11:22:23Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Ushkarenko.pdf: 988330 bytes, checksum: 9e505d545b8f5a13b169403a19cc154c (MD5) Previous issue date: 2025 | en |
dc.identifier.other | https://ksma.ks.ua/wp-content/uploads/2025/05/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%9C%D0%86%D0%9D%D0%A2%D0%A2-2025-%D1%80..pdf | |
dc.identifier.uri | https://eir.nuos.edu.ua/handle/123456789/10549 | |
dc.language.iso | en | |
dc.relation.ispartofseries | УДК | |
dc.subject | Modeling | |
dc.subject | control systems | |
dc.subject | microprocessor | |
dc.subject | power engineering | |
dc.subject | competencies | |
dc.title | Development competencies through modeling microprocessor control systems in power engineering | |
dc.type | Theses |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 4.38 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: